위치확인
위치확인
| Model | 사진 | Size | Application |
|---|---|---|---|
| C1003208-H3 | ![]() | 100 x 32 x 8mm | 장거리 메탈 태그, 반도체 설비 이력관리 |
| P03511-30AH3 | ![]() | 35 x 11 x 3.0mm | 시설물 공정 관리 및 소형 자산 관리 |
| C04025-80XM | ![]() | 40 x 25 x 8mm | 건설 철강 자재관리, 고온 금형 관리 |
| P2410-02H3 | ![]() | 24 x 10 x 2mm | 공구 관리 등 소형 부품 관리 및 총기관리 |
| P12735-30H3 | ![]() | 35 x 11 x 3.0mm | 선재 제품 또는 후판에 부착 |
| P09118-02H3 | ![]() | 35 x 11 x 3.0mm | 설비 및 시설물 관리 |
| P02510-02H3 | ![]() | 25 x 10 x 2.0mm | 소형 메탈 환경 |
| C1104008-H3-Magnetic | ![]() | 100 x 32 x 8mm | 장거리 메탈 태그, 자석 부착형 |
| C1104008-H3-Cable | ![]() | 35 x 11 x 3.0mm | 장거리 메탈 태그, 케이블 연결형 스풀 및 대형 원통 철재 부착 가능 |
| C0283106-H3 | ![]() | Ø28.3x 31.3mm | 수목관리 전용 태그 |
| GOLF Shaft Tag | ![]() | 골프채 입출 관리 및 보안관리 | |
| L040160-M4 | ![]() | Ø40 x 18mm | CD용 태그 |
| Model | 사진 | Size | Application |
|---|---|---|---|
| C1003208-H3 | ![]() | 100 x 32 x 8mm | 장거리 메탈 태그, 반도체 설비 이력관리 |
| P03511-30AH3 | ![]() | 35 x 11 x 3.0mm | 시설물 공정 관리 및 소형 자산 관리 |
| C04025-80XM | ![]() | 40 x 25 x 8mm | 건설 철강 자재관리, 고온 금형 관리 |
| P2410-02H3 | ![]() | 24 x 10 x 2mm | 공구 관리 등 소형 부품 관리 및 총기관리 |
| P12735-30H3 | ![]() | 35 x 11 x 3.0mm | 선재 제품 또는 후판에 부착 |
| P09118-02H3 | ![]() | 35 x 11 x 3.0mm | 설비 및 시설물 관리 |
| P02510-02H3 | ![]() | 25 x 10 x 2.0mm | 소형 메탈 환경 |
| C1104008-H3-Magnetic | ![]() | 100 x 32 x 8mm | 장거리 메탈 태그, 자석 부착형 |
| C1104008-H3-Cable | ![]() | 35 x 11 x 3.0mm | 장거리 메탈 태그, 케이블 연결형 스풀 및 대형 원통 철재 부착 가능 |
| C0283106-H3 | ![]() | Ø28.3x 31.3mm | 수목관리 전용 태그 |
| GOLF Shaft Tag | ![]() | 골프채 입출 관리 및 보안관리 | |
| L040160-M4 | ![]() | Ø40 x 18mm | CD용 태그 |
연관상품











