※ 제품 특징
- 귀금속 및 고급보석을 추적관리하는데 특화된 태그입니다.
- 폴리에스터 재질로 만들어졌기 때문에, 물품에 체결한 후에는 가위로 제거하기 전까지 손실되지 않습니다.
- 아이템 단위로 관리하는 항목에 적용하기 용이한 태그입니다.
- 보석, 의류 행 태그, 의약품, 케이블 마커 및 식별을위한 공간이 제한적인 기타 품목 등 적용가능한 범위가 다양합니다.
Retail & Jewelry RFID Tag | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 모델 번호 | ATA-WF-SM-16 |
| Size(LxWxH) | 접합 전 : 4.25 x 1.25 x 0.04 inches 접합 후 : 2.125 x 1.25 x 0.08 inches | ||
| 사용 온도 | Long-term at 10 hr: 200°F (93.3°C) Standard at 5 min: 230°F (110°C) Short-term at 90 sec: 240°F (115.6°C) Minimum -40°F (-40°C) | ||
| EPC 메모리 | 96 bits ~ 496 bits ( 확장가능) | ||
| RFID Protocol | UHF Class 1 Generation 2 | ||
※ 제품 특징
- 귀금속 및 고급보석을 추적관리하는데 특화된 태그입니다.
- 폴리에스터 재질로 만들어졌기 때문에, 물품에 체결한 후에는 가위로 제거하기 전까지 손실되지 않습니다.
- 아이템 단위로 관리하는 항목에 적용하기 용이한 태그입니다.
- 보석, 의류 행 태그, 의약품, 케이블 마커 및 식별을위한 공간이 제한적인 기타 품목 등 적용가능한 범위가 다양합니다.
Retail & Jewelry RFID Tag | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 모델 번호 | ATA-WF-SM-16 |
| Size(LxWxH) | 접합 전 : 4.25 x 1.25 x 0.04 inches 접합 후 : 2.125 x 1.25 x 0.08 inches | ||
| 사용 온도 | Long-term at 10 hr: 200°F (93.3°C) Standard at 5 min: 230°F (110°C) Short-term at 90 sec: 240°F (115.6°C) Minimum -40°F (-40°C) | ||
| EPC 메모리 | 96 bits ~ 496 bits ( 확장가능) | ||
| RFID Protocol | UHF Class 1 Generation 2 | ||
연관상품

