위치확인
위치확인
※ 제품 특징
- 고체 가황 고무에 RFID 태그가 내장되어있어 내충격성, 방수성 및 내구성이 뛰어납니다.
- 파이프 및 원통형 자산에 쉽게 부착 가능합니다.
- 석유 및 가스 산업과 같은 열악한 환경에 사용하기 적합한 태그입니다.
- 부착 부위의 재질에 관계없이 우수한 인식율을 보장합니다. (금속파이프에 부착 시 최대 9m)
Pipe Wraparound RFID Tag | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 모델 번호 | ATA-WF-SM-30D |
| Size(LxWxH) | 5.5 x 0.8 x 0.45 inches | ||
| 사용 온도 | Long-term at 10 hr: 203°F (95°C) Standard at 5 min: 230°F (108°C) Short-term at 90 sec: 244°F (114°C) Minimum -40°F (-40°C) | ||
| EPC 메모리 | 96 bits ~ 496 bits ( 확장가능) | ||
| RFID Protocol | UHF Class 1 Generation 2 | ||
※ 제품 특징
- 고체 가황 고무에 RFID 태그가 내장되어있어 내충격성, 방수성 및 내구성이 뛰어납니다.
- 파이프 및 원통형 자산에 쉽게 부착 가능합니다.
- 석유 및 가스 산업과 같은 열악한 환경에 사용하기 적합한 태그입니다.
- 부착 부위의 재질에 관계없이 우수한 인식율을 보장합니다. (금속파이프에 부착 시 최대 9m)
Pipe Wraparound RFID Tag | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 모델 번호 | ATA-WF-SM-30D |
| Size(LxWxH) | 5.5 x 0.8 x 0.45 inches | ||
| 사용 온도 | Long-term at 10 hr: 203°F (95°C) Standard at 5 min: 230°F (108°C) Short-term at 90 sec: 244°F (114°C) Minimum -40°F (-40°C) | ||
| EPC 메모리 | 96 bits ~ 496 bits ( 확장가능) | ||
| RFID Protocol | UHF Class 1 Generation 2 | ||
연관상품

