위치확인
위치확인
Model | Higgs-3 | Higgs-4 | Higgs-EC | Antenna Size | Application | Features | Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spider-360 (SP) | N/A | ALN-9726 | N/A | 50 x 30mm | 소매점의 의류, 비행수화물 및 문서 확인용 등 | 무방향성 근접 리더가 필요한 경우 적용 | 무방향성(360도의 방향)이 요구되는 제품에 부착 |
Garment Tag (GT) | N/A | ALN-9726 | N/A | 50 x 30mm | 소비재, 의류용, 행태그, 조커태그 및 라벨 그리고 서류 추적용 | 포장용 선반이나 걸려 있는 의류에 적합하게 최적화 | 실제로 높은 리딩 성능, (거리등) 적재되어 있거나 걸려 있는 상품에 특히 최적화 |
HiScan™ (HS) | N/A | ALN-9720 | N/A | 40 x 15.5mm | 개별/ 자산추적 (파렛트, 현수막, 박스, 수화물, 면직물, 폴리에스테르류 가방, 전자제품, 의류태그, 박스포장물품 | 낮은 RF power를 요구하는 환경에서 높은 리딩 성능을 위해 조정 | 실제 소매를 취급하는 환경에서 극히 높은 리딩율 (예를 들어, 이동형 리더의 빠른 이동을 통한 리딩, 가까이 밀접하게 놓인 많은 태그들) 특히 낮은 출력을 가진 이동형 리더사용시에도 효과가 뛰어남 |
Glint™ (GL) | N/A | ALN-9715 | ALN-9815 | 27 x 9.7mm | 귀금속,의류 화장품이나 다른 작은 금속성 제품 등 | 작은 원거리용으로 디자인된 제품으로 금속표면에 부착 | 매우 작은 사이즈의 태그, 금속 가까이에 부착하여 리딩 거리 증가 가능 |
Pearl™ (PE) | N/A | ALN-9716 | ALN-9816 | 22 X 12.5mm | 귀금속,의류 화장품이나 다른 작은 금속성 제품 등 | 작은 원거리용으로 디자인된 제품으로 금속표면에 부착 | 타사 태그와 비교할 수 없는 원거리 인식 가능 |
Model | Higgs-3 | Higgs-4 | Higgs-EC | Antenna Size | Application | Features | Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spider-360 (SP) | N/A | ALN-9726 | N/A | 50 x 30mm | 소매점의 의류, 비행수화물 및 문서 확인용 등 | 무방향성 근접 리더가 필요한 경우 적용 | 무방향성(360도의 방향)이 요구되는 제품에 부착 |
Garment Tag (GT) | N/A | ALN-9726 | N/A | 50 x 30mm | 소비재, 의류용, 행태그, 조커태그 및 라벨 그리고 서류 추적용 | 포장용 선반이나 걸려 있는 의류에 적합하게 최적화 | 실제로 높은 리딩 성능, (거리등) 적재되어 있거나 걸려 있는 상품에 특히 최적화 |
HiScan™ (HS) | N/A | ALN-9720 | N/A | 40 x 15.5mm | 개별/ 자산추적 (파렛트, 현수막, 박스, 수화물, 면직물, 폴리에스테르류 가방, 전자제품, 의류태그, 박스포장물품 | 낮은 RF power를 요구하는 환경에서 높은 리딩 성능을 위해 조정 | 실제 소매를 취급하는 환경에서 극히 높은 리딩율 (예를 들어, 이동형 리더의 빠른 이동을 통한 리딩, 가까이 밀접하게 놓인 많은 태그들) 특히 낮은 출력을 가진 이동형 리더사용시에도 효과가 뛰어남 |
Glint™ (GL) | N/A | ALN-9715 | ALN-9815 | 27 x 9.7mm | 귀금속,의류 화장품이나 다른 작은 금속성 제품 등 | 작은 원거리용으로 디자인된 제품으로 금속표면에 부착 | 매우 작은 사이즈의 태그, 금속 가까이에 부착하여 리딩 거리 증가 가능 |
Pearl™ (PE) | N/A | ALN-9716 | ALN-9816 | 22 X 12.5mm | 귀금속,의류 화장품이나 다른 작은 금속성 제품 등 | 작은 원거리용으로 디자인된 제품으로 금속표면에 부착 | 타사 태그와 비교할 수 없는 원거리 인식 가능 |
연관상품