위치확인
위치확인
Model | Higgs-3 | Higgs-4 | Higgs-EC | Antenna Size | Application | Features | Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squiggle | ALN-9640 | ALN-9740 | N/A | 4.8 x 8.1mm | 개별/ 자산추적 (파렛트, 현수막, 박스, 수화물, 면직물, 폴리에스테르류 가방, 전자제품, 의류태그, 박스포장물품) | 스퀴글은 가장 광범위하게 쓰이는 태그로 비슷한 형태로 확장된 여러 태그들이 있다. 이 태그들은 일반 목적 태그 군에서 최상 수준의 성능을 보이며 시험적인 환경에서도 잘 동작가능하도록 디자인 | 넓은 주파수 범위를 가지고 다양한 응용이 사용 가능하도록 최적화되고 검증된 디자인. 매우 높은 성능의 일반 목적 태그 (높은 절연 환경에서 가장 높은 성능을 발휘한다-G & BAT 태그) |
Squiglette (ST) Squiglette-E (STE) | ALN-9630 | ALN-9730 ALN-9730-E2 | N/A | 70 x 9.5mm | |||
Short (SH) | ALN-9662 | ALN-9762 | N/A | 70 x 17mm | |||
Squig (SG) | ALN-9610 | ALN-9710 | N/A | 44.5 x 10.4mm | |||
Doc Tag (DOC) | N/A | ALN-9741 | N/A | 95 x 8.15mm | 종이류 ( 골판지, 문서, 파일폴더, 봉투, 소책자등…) | 전기유전체적으로 종이류에 적합하게 설계. 여러 개의 태그와 밀착되는 상황에서도 뛰어난 성능 | 문서나 파일 등의 부착해서 밀착된 상황에서 가려져 잘 읽히지 못하는 환경에서도 적용 가능 |
Model | Higgs-3 | Higgs-4 | Higgs-EC | Antenna Size | Application | Features | Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squiggle | ALN-9640 | ALN-9740 | N/A | 4.8 x 8.1mm | 개별/ 자산추적 (파렛트, 현수막, 박스, 수화물, 면직물, 폴리에스테르류 가방, 전자제품, 의류태그, 박스포장물품) | 스퀴글은 가장 광범위하게 쓰이는 태그로 비슷한 형태로 확장된 여러 태그들이 있다. 이 태그들은 일반 목적 태그 군에서 최상 수준의 성능을 보이며 시험적인 환경에서도 잘 동작가능하도록 디자인 | 넓은 주파수 범위를 가지고 다양한 응용이 사용 가능하도록 최적화되고 검증된 디자인. 매우 높은 성능의 일반 목적 태그 (높은 절연 환경에서 가장 높은 성능을 발휘한다-G & BAT 태그) |
Squiglette (ST) Squiglette-E (STE) | ALN-9630 | ALN-9730 ALN-9730-E2 | N/A | 70 x 9.5mm | |||
Short (SH) | ALN-9662 | ALN-9762 | N/A | 70 x 17mm | |||
Squig (SG) | ALN-9610 | ALN-9710 | N/A | 44.5 x 10.4mm | |||
Doc Tag (DOC) | N/A | ALN-9741 | N/A | 95 x 8.15mm | 종이류 ( 골판지, 문서, 파일폴더, 봉투, 소책자등…) | 전기유전체적으로 종이류에 적합하게 설계. 여러 개의 태그와 밀착되는 상황에서도 뛰어난 성능 | 문서나 파일 등의 부착해서 밀착된 상황에서 가려져 잘 읽히지 못하는 환경에서도 적용 가능 |
연관상품